マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンド

〇全世界の株式に投資するつみたてNISA対象商品(20商品)中




マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンドは、株式会社susten キャピタル・マネジメント(委託会社)のMSCI ACWI インデックスの値動きに連動する投資効果を目指すインデックスファンドです。
運用は、ベンチマークであるMSCI ACWI インデックスに連動する投資信託受益証券(ETF):MAXIS 全世界株式(オール・カントリー)上場投信に投資することで行われます。
マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンドの交付目論見書(2025年1月25日)はこちら
マネーフォワード・全世界株式・インデックスファンドの交付運用報告書(第2期:2024年10月25日)はこちら
基本情報
単位型・追加型 | 追加型 |
投資対象地域 | 内外・グローバル(日本を含む) |
投資対象資産 | 株式 |
補足分類 | インデックス型 |
対象インデックス | MSCI ACWI インデックス |
投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ |
設定日 | 2023年1月18日 |
決済日 | 年1回:毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日) |
為替ヘッジ | なし |
信託期間 | 無制限 |
NISA | 一般・つみたて |
手数料
購入時手数料 | なし(ノーロード) |
信託財産留保額 | なし |
運用管理費用(信託報酬) *実質的な負担 | 年率0.2112 %(税抜:0.1920%) |
主要な資産の状況

取り扱い証券会社
SBI証券 | ✕ |
楽天証券 | ✕ |
松井証券 | ✕ |
SMBC日興証券 | ✕ |
マネックス証券 | ✕ |
〇本商品の取り扱いは直販のみ。
運用実績(2024年10月31日時点)
設定からの期間 | 1年9月(2023年1月18日~) |
基準価額の増減 | 10,000円⇒15,458円:プラス5,458円 |
トータルリターン(1年) | 25.52%(2025年1月末時点) |
純資産総額 | 3.9億円 |
分配金実績 | 第1期(2023年10月):0円 第2期(2024年10月):0円 設定来累計:0円 |
騰落率(基準価額:ベンチマーク騰落率) | 2022年10月:― 2023年10月:16.7%・19.5% 2024年10月:32.5%・35.4% |
収益率 | 2022年:― 2023年:25.4% 2024年:23.6% |

当サイトの評価
項目 | 数値 | 評価(7段階評価) |
純資産総額 | 3.9億円 | 🌟 |
資産の流入出 | 2022年:― 2023年:16百万円 2024年:328百万円 | 🌟🌟🌟 |
基準価額の騰落率 | 直近1年:32.5% 直近3年:― | ― |
トータルリターン(年率) | 直近1年:25.52% 直近3年:― 設定来:27.98% | ― |
信託報酬 | 0.2112 %(税込) | 🌟🌟🌟🌟🌟 |
ベンチマークとの乖離* | 直近1年:2.9ポイント 直近3年:― | ― |
シャープレシオ | 直近1年:1.61 直近3年:― | ― |
標準偏差(変動リスク) | 直近1年:14.75 直近3年:― | ― |
総評
設定日から日が浅いため、現時点で正確な評価はできません。
信託報酬は0.2%台であり、インデックスファンドとして許容できる数字です。
純資産総額は10億円未満であり、ファンドの規模としてはまだまだこれからといったところです。直近の資産の流入状況も芳しくありません。
取り扱いが株式会社susten キャピタル・マネジメントの直販のみという点に注意が必要です。